3 شب و 4 روز
تور روزانه
10 نفر
گردشگری
نام هتل | درجه و سرویس | هر نفر دو تخته | یک تخته |
---|---|---|---|
Fide Hotel | 14,150,000 | 17,300,000 | |
ORIELLA HOTEL | 14,330,000 | 16,440,000 | |
ATRO HOTEL | 14,600,000 | 18,200,000 | |
Cumbali Hotel | 14,870,000 | 18,740,000 | |
ACTUAL LIFE | 15,050,000 | 19,100,000 | |
DORA HOTEL | 16,400,000 | 21,800,000 | |
CARTOON HOTEL | 17,300,000 | 23,600,000 | |
GRAND HALIC | 17,300,000 | 23,600,000 | |
FERONYA | 17,300,000 | 23,600,000 | |
ELITE WORLD PRESTIGE | 21,560,000 | 30,200,000 |
123
ارسال دیدگاه