تور روزانه
نامحدود
گردشگری
نام هتل | درجه و سرویس | هر نفر دو تخته | یک تخته |
---|---|---|---|
هتل ارغوان | 18,436,000 | 23,938,000 | |
هتل درویشی | 18,894,500 | 23,938,000 | |
هتل فردوس | 19,353,000 | 25,772,000 | |
هتل جواهر شرق | 20,270,000 | 28,523,000 | |
هتل کیانا | 21,187,000 | 28,523,000 | |
هتل قصر طلایی | 21,187,000 | 28,523,000 | |
هتل سهند | 21,187,000 | 27,606,000 | |
هتل سقا | 23,479,500 | 32,191,000 | |
هتل سیمرغ | 24,396,500 | 35,859,000 | |
هتل تهران | 24,396,500 | 34,025,000 |
ارسال دیدگاه