3 شب و 4 روز
Daily Tour
Unlimited
گردشگری
نام هتل | هر نفر دو تخته | یک تخته |
---|---|---|
SADAF-BB | 13,590,000 | 15,680,000 |
SUN AND SAND DT -BB | 14,020,000 | 16,520,000 |
GOLDEN TULIP-BB | 15,300,000 | 19,070,000 |
PEARL SWISS-BB | 15,350,000 | 19,170,000 |
KNIGHT CASTLE-BB | 15,480,000 | 19,430,000 |
ARAVI-BB | 15,760,000 | 19,990,000 |
AVENUE-BB | 15,860,000 | 20,190,000 |
KHALIDA PALACE-BB | 17,900,000 | 24,270,000 |
GOLDEN SANDS-BB | 19,430,000 | 27,330,000 |
RESIDENCE INN-BB | 20,190,000 | 28,860,000 |
SWISSOTEL AL GHURAIR-BB | 21,210,000 | 30,900,000 |
AL BANDAR ROTANA -BB | 21,210,000 | 30,900,000 |
V HOTEL-BB | 22,390,000 | 33,250,000 |
CONRAD DUBAI-BB | 26,570,000 | 41,610,000 |
Leave a review