7 شب و 8 روز
تور روزانه
10 نفر
گردشگری
نام هتل | درجه و سرویس | هر نفر دو تخته | یک تخته |
---|---|---|---|
Cumbali Hotel | 15,040,000 | 21,870,000 | |
MONOPOL/BRISTOL | 15,920,000 | 23,640,000 | |
ATRO HOTEL | 17,020,000 | 25,840,000 | |
GRAND HALIC | 20,330,000 | 32,460,000 | |
FERONYA | 20,770,000 | 33,340,000 | |
GOLDEN AGE | 28,430,000 | 48,660,000 | |
ELITE WORLD PRESTIGE | 32,240,000 | 49,140,000 |
ارسال دیدگاه