تور روزانه
نامحدود
گردشگری
نام هتل | درجه و سرویس | هر نفر دو تخته | یک تخته |
---|---|---|---|
هتل آراکتا قشم | 18,436,000 | 23,938,000 | |
هتل آرام قشم | 18,894,500 | 23,938,000 | |
هتل آرتامیس قشم | 19,353,000 | 25,772,000 | |
هتل آسانا قشم | 20,270,000 | 28,523,000 | |
هتل آتامان قشم | 21,187,000 | 28,523,000 | |
هتل آزادی قشم | 21,187,000 | 28,523,000 | |
هتل دیانا پلاس | 21,187,000 | 27,606,000 | |
هتل ارم قشم | 23,479,500 | 32,191,000 | |
هتل اوینا قشم | 24,396,500 | 35,859,000 | |
هتل کیمیا 4 قشم | 24,396,500 | 34,025,000 | |
هتل پرشین گلف قشم | 26,689,000 | 37,693,000 | |
هتل ریحان قشم | 32,649,500 | 54,199,000 | |
هتل ساحل طلایی قشم | 45,515,215 | 55,020,020 | |
هتل سینگو قشم | 552,020,252 | 59,020,002 |
ارسال دیدگاه