3 شب و 4 روز
تور روزانه
1 هر نفر
اقتصادی (ارزان), گردشگری
نام هتل | درجه و سرویس | هر نفر دو تخته | یک تخته |
---|---|---|---|
![]() PRIMER HOTEL | ![]() | 15,700,000 | 17,860,000 |
![]() BELLA HOTEL | ![]() | 15,700,000 | 18,400,000 |
![]() SHIRAK HOTEL | ![]() | 16,960,000 | 18,760,000 |
![]() IBIS HOTEL | ![]() | 18,940,000 | 22,360,000 |
![]() PRESIDENT HOTEL | ![]() | 19,300,000 | 23,800,000 |
![]() RADISSON BLU HOTEL | ![]() | 24,160,000 | 31,000,000 |
![]() NATIONAL HOTEL | ![]() | 24,700,000 | 32,800,000 |
ارسال دیدگاه